• 18/04/2024 01:21

Karting: Mañana arranca la actividad en Alem con las clasificaciones, gran expectativa

Jul 21, 2017 #Alem, #Karting

El Campeonato Misionero de Karting en Pista correrá a partir de este sábado la quinta fecha de su temporada en el Kartódromo de Leandro N. Alem. Se espera cerca de 80 kartings.

La actividad tendrá la administrativa y técnica previa a las 9. Los entrenamientos de 12.30 a 14. La segunda tanda de entrenamientos 14.15 a 15.45. Para las 16.30 las clasificaciones

El domingo a las 9.30 con pruebas de tanques llenos.  Las series a las 11.15 y las carreras finales a las 13.15.

Así llegan, con campeonatos ajustados

En cuanto a los campeonatos, esta será una fecha importante para quienes aspiran al título. En Estándar: Facundo Bustos se mantiene en la punta del campeonato, ahora con 108 puntos ahora seguido de Guillermo Ghiberto con 97 y tercero Juan Pablo Mattive 91. En Máster 200cc., Emiliano Bongers se escapa en la punta ahora con 144 segundo Walter Picarschi 100 y Nicolás Bonda 75.

En 4T Senior, Maximiliano Hipólito 146 segundo el piloto de San Antonio, Gabriel Pereyra 107 y Fabián Carré 88.

En Copa Damas, Cinthia Iwanczuk en el liderazgo de las chicas seguidas de Agustina Tajada y Leticia Ponce de León.

En Cajeros Promocional, en la punta seguido de Alexis Gomez seguido de Rasmusen y Walter Rashle.

En 10hp Estándar, Exequiel Mieres en la punta seguido de Bautista Bustos y Gonza Weiss.

En Escuela 110cc., Mariano tajada, Julio Da Silva y Tomás Alcaraz.

En Escuela 60cc, Máximo Da Cruz y Mairú Herera.

Escuela 60cc.

1 (1) Máximo Da Cruz 105 Posadas

2 (2) Mairú Herrera 99 Posadas

Escuela 110cc.

1 (10) Mariano Tajada 149 Posadas

2 (6) Julio Da Silva 129 Posadas

3 (80) Tomás Alcaraz 99 Posadas

4 (8) Valentino Gorostiague 47 Oberá

 

4Tiempos 10 hp

1 (723) Exequiel Mieres 127 Posadas

2 (706) Bautista Bustos 107 Apóstoles

3 (701) Gonzalo Weiss 105 Posadas

4 (715) Marcos Kondratiuk 68 Jardín América

5 (714) Mauro Kondratiuk 50 Jardín América

6 (713) Candela Bongers 8 Jardín América

Cajeros Promocional

1 (210) Alexis Gomez Pasos de los Libres 119

2 (215) RASMUSEN JONATHAN Oberá 103

3 (212) Walter Rashle Posadas Posadas 93

4 (201) Yoryi Kibysz Oberá 55

5(213) Mario Iwanczuk Jardin América 43

6 (206) Diego Pawluk Oberá 29

7 (220) Franco Feldmann 18

8 (214) Guillermo Zuk Oberá 16

9 (216) Santiago Baez Wanda 10

 

Copa Damas

1(615) Cinthia Iwanczuk Jardin América 84

2 (624) Agustina Tajada Posadas 80

3 (622) Leticia Ponce de León Posadas 76

4 (106) Mónica Suarez Apóstoles 34

5 (115) Milena Fleck Oberá 12

 

4T Senior

1 (402) Maximiliano Hipolito L. N. Alem 146

2 (417) Gabriel Pereyra San Antonio 107

3 (402) Fabián Carré L. N. Alem 88

4 (444) José Luis Gonzalez Virasoro 86

5 (434) Ariel Hlinianyj Jardín América 58

6 (406) César Bertolotti Posadas 49

7 (445) Matias Silvero Oberá 49

8 450) Agustin Crespo Entre Rios 22

9 (410) Iván Kalitko Jardín América 18

10 416) Ricardo Liesenfield Oberá 18

11 420) Roberto Herrero Oberá 15

12 (422) Brian Ramallo Pto Iguazú 10

13(411) Benjamín Devechi Pto Iguazú 8

14 (432) Guillermo Brizuela Blosch Pto Iguazú 2

15 (415) Daniel Hasan San Vicente 2

16 Miguel Alvarez 0

 

4 T Master 200cc.

1 (533) Emiliano Bongers Jardin América 144

2 (509) Walter Picarshi Posadas 100

3 (502) Nicolás Bonda Posadas 75

4 (520) Darío Bogado Posadas 65

5 (522) Brian Ramallo Pto Iguazú 43

6 (518) Aldo Segovia Pto Iguazú 39

7 (503) Juan María Caceres Posadas 30

8 (505) Marcelo Polonyi Eldorado 28

9 (531) Gabriel Paiva Oberá 27

10 (509) Ariel Jelen Wanda 20

11 (517) Horacio Zarza Pto Iguazú 20

12 (517) Julián Sudo Jardín América 18

13 (535) Santiago Vogel Pto Iguazú 17

14 (521) Jorge Jara Pto Iguazú 14

15 (524) Horacio Do Reis Eldorado 12

16 (526) Diego Bogado Eldorado

17 (513) Luis Capdeviilla Eldorado 9

18 (511) Miguel Ayala Pto Iguazú 9

19 (555) Gustavo Rios Puerto Iguazú 5

20 (507) Orlando Bartel 4

21 (527) Sergio Ramirez

 

4-Tiempos Standard

1 (606) 0 0 FACUNDO Bustos Apóstoles 108

2 (610) GHIBERTO GUILLERMO Posadas 97

3 (639) 16 JUAN PABLO MATTIVE Oberá 91

4 (608) 10 10 LUKOSKI ADRIANO Gdor Roca 85

5 (619) 27 11 PICARSCHI GUILLERMO Posadas 63

6 (644) 38 2 LUKOSKI ROBERTINO Gdor Roca 58

7 (690) César Villar 55 Posadas

8 (627) Bruno Alcaraz 52 Posadas

9 (614) Enzo Escobar 50 Posadas

10 (613) Lucas Sena 43 Posadas

11 (677) Yonatan Lukoski 30 Gobernador Roca

12 (634) Matías Widtzke 27 Garuhapé

13 (604) Héctor Hartmann 24 Capioví

14 (625) Fabian Gadske 22 Jardín América

15 (615) Cinthia Iwanczuk 19 Jardín América

16 (624) Agustina Tajada 16 Posadas

17 (632) Walter Nobs 14 Capioví

18 (628) Cristian Hettinger 13 Montecarlo

19 (640) Diego Bonda 11 Posadas

20 (617) Carlos Alegre 10 Posadas

21 (630) Javier Schulz 9 Eldorado

22 623) Rdrigo Ferreyra 9 Puerto Iguazú

23 (616) Rodrigo Fernandez Oberá 8,5 Oberá

24 (622) Leticia Ponce de León 8 Posadas

25 VOGEL SANTIAGO NAHUELPto Iguazú 7,5

26 UMFHURER NAHUEL Pto Iguazú 6

27 QUIRELLI JUAN ANGEL Campo Grande