Fueron 121 de pilotos colmaron el kartódromo para esta fecha de invitados.
En un fin de semana sensacional e histórico con 121 pilotos se disputó la cuarta fecha Campeonato Misionero de Karting en Pista en el Kartódromo Jambrina-Pastori del Autódromo Rosamonte de Posadas. En Máster 200cc., Emiliano Bongers y Franco Fernandez, la 4T Senior fue para Maximiliano Hipólito y Gastón Arriola. En Copa Damas, el triunfo quedó en manos de Agustina Tajada, en Cajeros Promocional, Alexis Gomez, en 110 cc. Mariano Tajada, en 60cc., Máximo Da Cruz y en 10 hp Ezequiel Mieres.
En Estándar, la victoria fue para Juan Pablo Mattive en titulares. Facundo Bustos y Rodrigo Erracaborde pero la categoría invitados quedó en suspenso por técnica. Las autoridades analizará elementos en los karts y la FeMAD comunicarán luego del día miércoles.
En 110cc, Mariano Tajada consiguió una victoria en esta categoría Escuela donde el segundo lugar correspondió a Julio Da Silva y el tercer lugar para Tomás Alcaraz. En 60cc,, el posadeño Da Cruz cumplió con un excelente fin de semana de presencia y experiencia llevándose el festejo. En esta especialidad (110cc.), Emiliano Ranz desde Resistencia Chaco se hizo presente y promete sumarse en el resto del año.
En Copa Damas, la categoría de las chicas brindó un espectáculo único donde Leticia Ponce de León largaba desde la primera fila. Agustina Tajada aprovechó en los primeros metros para superarla. Las últimas vueltas, Tajada tuvo a una Leti le fue presionando buscándola en los sectores de este dibujo. A poco del banderazo final, Agustina Tajada solo superó prácticamente solo por la trompa de su kart a Ponce de León en una final muy atractiva.
En 10 hp, Exequiel Miere seguido de Gonza Weiss y Bautista Bustos.
En Cajeros Promocional, Alexis Gomez tuvo un domingo a la perfección en la capital misionera dejó en segundo lugar al campeón Yoryi Kibysz y tercero Walter Rashle.
Las emocionantes carreras de titulares en Máster, 4T Senior y Estándar
En 4T Senior, no hubo mayores inconvenientes para el líder del campeonato, Maxi Hipólito para imponerse en lo más alto de su categoría. En segundo lugar quedó el de Virasaro, José Luis Gonzalez y finalmente Gabriel Pereyra completó el podio.
En Máster 200, el espectáculo fue emocionante. Largo Walter Picarschi en el primer lugar pero Emiliano Bongers fue a buscarlo, lo pudo superar. El duelo fue ajustadísimo entre los dos porque Picarchi no se rendía. El triunfo fue para Emiliano Bongers, el segundo lugar para Walter Picarschi y completo el podio Polonyi.
En categoría Estándar, Juan Pablo Mattive logró el triunfo en una competencia que fue la más atractiva por las maniobras de sobre paso entre los tres primeros donde estaban Facundo Bustos, Villar entre otros. Ghiberto superó a Mattive lidero varias vueltas, en el final el obereño Mattive recuperó el puesto para festejar.
Con lo invitados
La segunda carrera con pilotos invitados fue una atracción aparte. En 4T Senior , Damián De Lima el invitado de Gabriel Pereyra para ganar la carrera. El segundo lugar fue para Gastón Arriola llevar bien al frente a Maxi Hipólito sumando puntos importantes para el campeonato. En tercer correspondió para el campeón, Reneé Pletsh.
En Máster 200cc. Franco Fernandez se impuso en la de invitados llevando en lo más alto al kart de Emiliano Bongers. En segundo lugar fue para Bogado y tercero para Jara.
En Estándar de invitados, el triunfo correspondió para Piki Erracaborde el piloto ex campeón que acompañó a Facundo Bustos. El Piki tuvo una largada complicada, luego se paró la competencia por bandera roja tras el accidente de Adrián Silveira en pista (quien fue derivado al Hospital Madariaga) y al reiniciarse la carrera, Erracaborde aprovechó una nueva grilla para comandar las acciones pero que no le hizo fácil tanto Arriola, Jorge Lory y Raúl Lory en una lucha cerradísima por la victoria.
Todo terminó con Rodrigo Erracaborde como el ganador en pista segundo Jorge Lory (Guillermo Ghiberto) y tercero Marcos Lory con un podio meritorio tras remontar desde el fondo de la grilla.
La próxima será el 22 y 23 de julio en Leandro N. Alem.
4t suspenso
1° CARRERA Titulares 4T Estandar a 15 Vtas
Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 639 Mattive / Arriola 12:41.753 0.000 15 50.225 3 37.272 km/h
2 610 Ghiberto / Lory 12:41.915 0.162 15 50.184 11 37.303 km/h
3 606 Bustos / Errecaborde 12:43.290 1.537 15 50.358 4 37.174 km/h
4 690 Villar / Villar 12:46.864 5.111 15 50.597 3 36.998 km/h
5 608 Lukoski / Correa 12:48.202 6.449 15 50.256 6 37.249 km/h
6 644 Lukoski / Benitez 13:04.669 22.916 15 51.710 5 36.202 km/h
7 625 Gadzke / Lory 13:05.339 23.586 15 51.075 5 36.652 km/h
8 677 Lukoski / Silveira 13:07.345 25.592 15 51.600 9 36.279 km/h
9 640 Bonda/ Castro 13:13.571 31.818 15 51.818 8 36.126 km/h
10 613 Sena / Jonhson 13:13.885 32.132 15 51.443 3 36.39 km/h
11 646 Umfurher / Derfler 13:15.857 34.104 15 34.660 1 54.01 km/h
12 614 Escobar / Grimaldi 13:20.649 38.896 15 51.263 2 36.518 km/h
13 623 Rodrigo Ferreyra 13:21.795 40.042 15 51.936 3 36.044 km/h
14 616 Fernandez / Fernandez 13:23.859 42.106 15 52.470 9 35.678 km/h
15 632 Nobs / Lindstrom 13:24.519 42.766 15 51.890 15 36.076 km/h
16 615 Iwanczuk / Rios 13:28.613 46.860 15 52.461 5 35.684 km/h
17 629 Ferrari Cao Lopez / Sniechowski 13:30.070 48.317 15 52.237 8 35.837 km/h
18 617 Alegre / Correa 13:30.131 48.378 15 52.530 2 35.637 km/h
19 634 Witzke / Vurgos 13:05.114 6 laps 9 51.824 9 36.122 km/h
20 630 Schulz / Kondratzki 13:26.885 6 laps 9 51.908 2 36.064 km/h
21 627 Alcaraz / Orcola 5:20.697 9 laps 6 52.160 3 35.89 km/h
22 651 Juan Angel Quirelli 6:23.221 9 laps 6 53.364 3 35.08 km/h
23 628 Hettinger / Kruse 3:35.598 11 laps 4 52.144 3 35.901 km/h
24 624 Tajada / Tajada 2:41.165 12 laps 3 51.823 3 36.123 km/h
25 635 Vogel / Vogel 3:17.071 12 laps 3 54.242 2 34.512 km/h
26 604 Hartmann / Hartmann 1.841 15 laps – 0.000 – –
DQ 619 Picarschi / Lory 12:47.321 0.000 15 50.511 6 37.061 km/h
DQ 638 Diego Nicolas Barchuk 13:11.918 0.000 14 54.131 13 34.583 km/h
ESTÁNDAR EN SUSPENSO POR TÉCNICA HASTA EL DÍA MIÉRCOLES
1° CARRERA Titulares 200 Master a 12 Vtas
Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 533 Bongers / Fernandez 10:00.157 0.000 12 49.532 3 37.794 km/h
2 515 Picarschi / Pastori 10:01.075 0.918 12 49.376 3 37.913 km/h
3 505 Polonyi / Lindstrom 10:15.370 15.213 12 50.540 3 37.04 km/h
4 518 Aldo Segovia 10:22.235 22.078 12 50.452 4 37.105 km/h
5 522 Ramallo/ Ramallo 10:24.397 24.240 12 51.107 12 36.629 km/h
6 524 Do Reis/ Lindstrom 10:26.137 25.980 12 51.122 4 36.618 km/h
7 529 Leandro Miguel Ayala 10:39.280 39.123 12 52.166 5 35.885 km/h
8 532 Vignolo / Vignolo 10:53.557 53.400 12 53.435 5 35.033 km/h
9 521 Jara / Mustafa 10:15.127 1 lap 11 51.822 3 36.124 km/h
10 511 Miguel Angel Ayala 10:34.139 3 laps 9 54.193 2 34.543 km/h
11 502 Bonda / Ibañez 1:43.928 10 laps 2 50.603 2 36.994 km/h
12 523 Bravo/ Ledezma 3:50.893 11 laps 1 3:45.597 1 8.298 km/h
13 517 Raul Horacio Zarza 2.299 12 laps – 0.000 – –
14 526 Bogado / Bogado 2:01.880 12 laps – 0.000 – –
DQ 530 Ramiro Nahuel Bareiro 10:26.094 0.000 12 50.624 2 36.979 km/h
DQ 535 Vogel / Pavon 1.945 0.000 – 0.000 – –
Announcements
Auto N° 535 Excluido Por maniobras peligrosas
2° CARRERA Invitados 4T Estandar a 14 Vtas
Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 606 Bustos / Errecaborde 11:58.458 0.000 14 50.336 5 37.19 km/h
2 610 Ghiberto / Lory 12:00.549 2.091 14 50.602 3 36.995 km/h
3 619 Picarschi / Lory 12:13.496 15.038 14 51.201 12 36.562 km/h
4 644 Lukoski / Benitez 12:14.504 16.046 14 51.368 13 36.443 km/h
5 624 Tajada / Tajada 12:16.457 17.999 14 51.623 9 36.263 km/h
6 628 Hettinger / Kruse 12:17.738 19.280 14 51.706 10 36.205 km/h
7 617 Alegre / Correa 12:29.129 30.671 14 51.795 9 36.142 km/h
8 690 Villar / Villar 12:32.316 33.858 14 52.121 2 35.916 km/h
9 608 Lukoski / Correa 12:33.846 35.388 14 50.578 3 37.012 km/h
10 627 Alcaraz / Orcola 12:34.072 35.614 14 51.897 3 36.071 km/h
11 632 Nobs / Lindstrom 12:42.464 44.006 14 52.509 13 35.651 km/h
12 634 Witzke / Vurgos 11:59.411 1 lap 13 54.230 10 34.52 km/h
13 616 Fernandez / Fernandez 12:10.158 1 lap 13 53.591 11 34.931 km/h
14 635 Vogel / Vogel 12:21.059 1 lap 13 54.777 3 34.175 km/h
15 604 Hartmann / Hartmann 9:40.164 4 laps 10 51.435 4 36.395 km/h
16 646 Umfurher / Derfler 7:02.776 6 laps 8 51.463 6 36.376 km/h
17 615 Iwanczuk / Rios 6:05.666 8 laps 6 53.104 4 35.252 km/h
18 613 Sena / Jonhson 1:49.843 12 laps 2 52.681 2 35.535 km/h
19 614 Escobar / Grimaldi 3.152 14 laps – 0.000 – –
20 630 Schulz / Kondratzki 3.650 14 laps – 0.000 – –
DQ 639 Mattive / Arriola 11:58.158 0.000 14 50.573 8 37.016 km/h
DQ 625 Gadzke / Lory 12:06.752 0.000 14 50.317 2 37.204 km/h
DQ 640 Bonda/ Castro 12:23.778 0.000 14 52.113 6 35.922 km/h
Announcements
Auto N° 640 Excluido Por Maniobras Peligrosas
Auto N° 625 penaliza por no respetar recorrido de pista.
Auto N° 639 Excluido Por no respetar señalizacion de reparacion
Auto N°625 Excluido no paso Técnica.
2° CARRERA Invitados 200 Master a 12 Vtas
Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 533 Bongers / Fernandez 10:11.327 0.000 12 49.848 2 37.554 km/h
2 526 Bogado / Bogado 10:25.356 14.029 12 50.551 3 37.032 km/h
3 521 Jara / Mustafa 10:37.881 26.554 12 52.196 11 35.865 km/h
4 522 Ramallo/ Ramallo 10:55.093 43.766 12 53.456 4 35.019 km/h
5 524 Do Reis/ Lindstrom 11:01.004 49.677 12 52.474 4 35.675 km/h
6 535 Vogel / Pavon 10:12.689 2 laps 10 50.855 3 36.811 km/h
7 515 Picarschi / Pastori 4:15.906 7 laps 5 50.426 4 37.124 km/h
8 502 Bonda / Ibañez 4:18.143 7 laps 5 51.139 4 36.606 km/h
9 505 Polonyi / Lindstrom 2:03.165 10 laps 2 57.276 2 32.684 km/h
10 523 Bravo/ Ledezma 4:59.639 11 laps 1 4:57.958 1 6.283 km/h
1° CARRERA Titulares 200 Master a 12 Vtas
Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 533 Bongers / Fernandez 10:00.157 0.000 12 49.532 3 37.794 km/h
2 515 Picarschi / Pastori 10:01.075 0.918 12 49.376 3 37.913 km/h
3 505 Polonyi / Lindstrom 10:15.370 15.213 12 50.540 3 37.04 km/h
4 518 Aldo Segovia 10:22.235 22.078 12 50.452 4 37.105 km/h
5 522 Ramallo/ Ramallo 10:24.397 24.240 12 51.107 12 36.629 km/h
6 524 Do Reis/ Lindstrom 10:26.137 25.980 12 51.122 4 36.618 km/h
7 529 Leandro Miguel Ayala 10:39.280 39.123 12 52.166 5 35.885 km/h
8 532 Vignolo / Vignolo 10:53.557 53.400 12 53.435 5 35.033 km/h
9 521 Jara / Mustafa 10:15.127 1 lap 11 51.822 3 36.124 km/h
10 511 Miguel Angel Ayala 10:34.139 3 laps 9 54.193 2 34.543 km/h
11 502 Bonda / Ibañez 1:43.928 10 laps 2 50.603 2 36.994 km/h
12 523 Bravo/ Ledezma 3:50.893 11 laps 1 3:45.597 1 8.298 km/h
13 517 Raul Horacio Zarza 2.299 12 laps – 0.000 – –
14 526 Bogado / Bogado 2:01.880 12 laps – 0.000 – –
DQ 530 Ramiro Nahuel Bareiro 10:26.094 0.000 12 50.624 2 36.979 km/h
DQ 535 Vogel / Pavon 1.945 0.000 – 0.000 – –
Announcements
Auto N° 535 Excluido Por maniobras peligrosas
1° CARRERA Titulares 4T Senior a 12 Vtas
Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 438 Hipolito / Arriola 9:52.502 0.000 12 48.963 4 38.233 km/h
2 444 Gonzales / Tuczikiewic 10:01.089 8.587 12 49.080 3 38.142 km/h
3 417 Pereyra / De Lima 10:01.130 8.628 12 49.346 5 37.936 km/h
4 416 Liesenfeld / Errecaborde 10:08.733 16.231 12 49.961 5 37.469 km/h
5 434 Hlynianyj / Lory 10:17.478 24.976 12 50.493 5 37.074 km/h
6 406 Bertolotti / Sniechowski 10:32.004 39.502 12 49.919 7 37.501 km/h
7 450 Crespo / Locher 10:40.679 48.177 12 52.110 6 35.924 km/h
8 402 Carre / Pletsch 10:41.069 48.567 12 49.365 4 37.922 km/h
9 420 Herrera / Gorostiague 10:27.858 1 lap 11 52.337 3 35.768 km/h
2° CARRERA Invitados 4T Senior a 12 Vtas
Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 417 Pereyra / De Lima 9:58.421 0.000 12 49.261 2 38.002 km/h
2 438 Hipolito / Arriola 10:00.761 2.340 12 49.343 4 37.939 km/h
3 402 Carre / Pletsch 10:03.249 4.828 12 49.507 5 37.813 km/h
4 416 Liesenfeld / Errecaborde 10:22.471 24.050 12 50.618 3 36.983 km/h
5 406 Bertolotti / Sniechowski 10:29.891 31.470 12 51.037 4 36.679 km/h
6 444 Gonzales / Tuczikiewic 10:38.704 40.283 12 51.617 4 36.267 km/h
7 450 Crespo / Locher 10:40.104 41.683 12 51.835 4 36.115 km/h
8 411 Devechi / Devechi 6:54.374 5 laps 7 56.759 7 32.982 km/h
9 434 Hlynianyj / Lory 3:23.049 10 laps 2 1:10.937 1 26.39 km/h
10 420 Herrera / Gorostiague 1.491 12 laps – 0.000 – –
DQ 410 Kalitko / Dalarda 10:02.725 0.000 12 49.603 4 37.74 km/h
Final 60cc-110cc – Estandar 10 Hp 10 Vueltas
Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 9 Emiliano Ranz 8:55.223 0.000 10 52.618 4 35.577 km/h
2 10 Mariano Tajada 9:13.728 18.505 10 53.313 6 35.113 km/h
3 1 Maximo Agustin Da Cruz 9:16.457 21.234 10 52.399 10 35.726 km/h
4 6 Julio Alberto Dasilva 9:35.373 40.150 10 56.853 1 32.927 km/h
5 7 Tomas Alcaraz 9:03.280 1 lap 9 59.287 8 31.575 km/h
6 8 Valentino Gorostiague 9:32.023 1 lap 9 1:01.827 2 30.278 km/h
Final Cajeros Promo 14 Vueltas
Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 215 Alexis Leonel Gomez 11:29.634 0.000 14 48.605 2 38.515 km/h
2 201 Yoryi Kibysz 11:32.593 2.959 14 48.809 6 38.354 km/h
3 212 Walter Raschle 11:59.817 30.183 14 50.062 8 37.394 km/h
4 210 Jonathan Rasmusen 12:10.826 41.192 14 50.319 3 37.203 km/h
5 220 Franco Feldmann 9:21.412 4 laps 10 51.920 3 36.055 km/h
6 213 Mario Iwanczuk 6:52.379 6 laps 8 50.140 4 37.335 km/h
7 206 Sergio Pawluk 2:29.388 11 laps 3 49.151 2 38.087 km/h
Final Copa Dama a 11 Vtas
Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 624 Maria Agustina Tajada 10:28.567 0.000 11 51.243 6 36.532 km/h
2 622 Leticia Ponce De Leon 10:28.758 0.191 11 51.004 6 36.703 km/h
3 615 Cinthia Iwanczuk 10:39.063 10.496 11 52.149 6 35.897 km/h
4 115 Milena Cristina Fleck 1:01.870 11 laps – 0.000 – –
Final 10 Hp Estandar a 10 Vtas
Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed
1 723 Ezequiel Mieres 8:44.604 0.000 10 51.799 5 36.14 km/h
2 701 Gonzalo Rene Weiss 8:47.817 3.213 10 52.324 3 35.777 km/h
3 706 Bautista Bustos 8:49.229 4.625 10 52.283 5 35.805 km/h