• 20/04/2024 06:33

El Automovilismo en Pista Misionero se presenta en Posadas

May 4, 2017

Así llega el Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista que se correrá este fin de semana en el Autódromo Rosamonte de Posadas, Gastón Vancsik es el puntero de la Copa Fiat 1.400cc. que dejó como escolta al Teto Abente-quien será local- y al obereño Marcelo Smichowski.  En el Turismo Pista Clase 1, Carlos Cabral seguido de Maxi Isanbizaga y Marcos Nuñez. En el TP Clase 2, el apostoleño Tomás Sniechowski quien comenzó de la mejor manera en la zona centro y buscará ratificar su buen momento. No le será fácil porque tiene pilotos que intentarán hacerse fuerte en el rápido trazado posadeño como Luciano Viana y Alan Bochert quienes ocupan los principales lugares. Esta última categoría tendrá el debut de Iñaki Beitia.
En el TC4000 Misionero, el posadeño Carlos Mantilla encabeza las posiciones, luego de las dos primeras carreras de la primera fecha, seguido de Jorge Baez y el posadeño Carlos Codermatz.

La actividad comenzará con pruebas extraoficiales el viernes de 10 a 17 horas organizado por el Automóvil Club Misiones. El sábado con la administrativa y técnica previa a las 8, la reunión de pilotos a las 11.

Los entrenamientos oficiales de 12 a 14.55. A las 15.20 las clasificaciones.El domingo, las primeras carreras desde las 10. A las 12.40. La última final, la del TC4000 Misionero a las 14.40. Se correrá en el trazado con chicana como es habitual y sin mixtos.La entrada que equivale para todo el fin de semana costará $130. Menores de 12 años no abonan entrada.

Posiciones:

Copa Fiat 1.400 c.c.
1º 50 0 0 VANCSIK GASTON Oberá 11
2º 38 12 12 ABENTE JUAN PABLO Posadas 1
3º 26 24 12 SMICHOWSKI MARCELO Oberá 4
4º 16 34 10 DE LEY CARLOS Guaraní 72
5º 15 35 1 CABRAL JORGE Campo Grande 13
6º 14 36 1 CODERMATZ ANTONIO Posadas 90
7º 13 37 1 NUÑEZ MARCOS CESAR Oberá 6
7º 13 37 0 BONDA DIEGO Posadas 9
9º 10 40 3 BRANDT ARNOLDO JOSE Eldorado 80
10º 6 44 4 PIETRO MARTIN Apóstoles 20
11º 4 46 2 GUIDI GUILLERMO Pto Iguazú 7
12º 3 47 1 DA CRUZ NAZARENO Posadas 5
13º 2 48 1 BLASIG MARTIN Oberá 77
13º 2 48 0 LIESENFELD RICARDO Oberá 88
15º 0 50 2 HUTA RAUL Oberá 2
inv inv RECALDE LUIS Oberá 0
16

T-C 4.000
1º 43 0 0 MANTILLA CARLOS Posadas 2
2º 26 17 17 BAEZ JORGE Oberá 12
2º 26 17 0 CODERMATZ CARLOS Posadas 22
4º 21 22 5 GRYGORSZYN CRISTIAN Cerro Azúl 3
5º 19 24 2 CABRAL CARLOS Oberá 14
6º 17 26 2 VIANA SANTIAGO Pto Iguazú 37
7º 12 31 5 ROGACZEWSKI EDUARDO Campo Gde 4
7º 12 31 0 LOPEZ ADRIAN Gdor. Viras 44
9º 10 33 2 WIEBEL ALFREDO Pto Iguazú 6
10º 9 34 1 TORCASSO DIEGO San Vicente 10
11º 8 35 1 SOCZYIUK JAVIER Posadas 47
12º 5 38 3 JELEN PEDRO Wanda 53
12º 5 38 0 KUCHASKI MARCELO Gdor. Roca 0
14º 4 39 1 NIVEYRO HUGO Ituzaingó 40
15º 3 40 1 TORRES LUCAS M Puerto Piray 57
16º 2 41 1 SOCZYUK MARIANO Posadas 11
16º 2 41 0 AIMETTA EZEQUIEL Rio Grande 47
16º 2 41 0 KUPSKI JAVIER Oberá 99
16º 2 41 0 BOSE ROBERTO San Ignacio 0
20º 0 43 2 BENITEZ JULIO CESAR Corrientes 1
20

Turismo en Pista Clase Dos
1º 49 0 0 SNIECHOWSKI TOMAS Apóstoles 44
2º 36 13 13 VIANA LUCIANO Eldorado 37
3º 33 16 3 BOCHERT ALAN Montecarlo 7
4º 22 14 11 SNIECHOWSKI NICOLAS Apóstoles 48
5º 18 15 4 ZUK MIGUEL HECTOR Eldorado 16
6º 11 11 7 URRUTIA JUAN PABLO Oberá 65
7º 8 10 3 CASTELLI ALDO Pto Iguazú 72
7

Turismo en Pista Clase Uno
1º 50 0 0 CABRAL CARLOS Oberá 1
2º 34 16 16 ISANBIZAGA MAXIMILIANO L.N.ALEM 22
3º 7 43 27 NUÑEZ MARCOS Oberá 3
4º 5 45 2 URQUIA ADRIAN AQUILES Oberá 2
5º 2 48 3 SANCHEZ JORGE Garupá 13
5º 2 48 0 MANTILLA SANTIAGO Posadas 7
5º 2 48 0 BUSTOS FACUNDO Apóstoles 41
8º 0 50 2 SKOWRON DEIVI AYRTON Oberá 21